O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$575,92 sem juros | Total R$575,92 | |
| 2 x de R$287,96 sem juros | Total R$575,92 | |
| 3 x de R$191,97 sem juros | Total R$575,92 | |
| 4 x de R$160,34 | Total R$641,34 | |
| 5 x de R$131,67 | Total R$658,33 | |
| 6 x de R$109,73 | Total R$658,39 | |
| 7 x de R$96,03 | Total R$672,21 | |
| 8 x de R$84,03 | Total R$672,27 | |
| 9 x de R$76,59 | Total R$689,32 | |
| 10 x de R$69,49 | Total R$694,85 | |
| 11 x de R$63,17 | Total R$694,91 | |
| 12 x de R$58,61 | Total R$703,26 | |
| 13 x de R$54,51 | Total R$708,61 | |
| 14 x de R$51,20 | Total R$716,73 | |
| 15 x de R$48,31 | Total R$724,68 | |
| 16 x de R$45,79 | Total R$732,57 | |
| 17 x de R$43,56 | Total R$740,52 | |
| 18 x de R$41,59 | Total R$748,64 |
O Nike ZoomX AlphaFly Next% 3 Preto/Verde– Edição Limitada representa o ápice da engenharia de corrida da Nike. Desenvolvido para máxima eficiência energética, este modelo entrega propulsão agressiva, amortecimento extremo e estabilidade em ritmos de competição.
A entressola em ZoomX trabalha com unidades Air Zoom estrategicamente posicionadas para devolver energia de forma contínua, enquanto a geometria avançada otimiza a transição da passada, reduzindo desgaste e mantendo velocidade constante.
O cabedal técnico, leve e ventilado oferece ajuste firme sem comprometer conforto. A colorway azul exclusiva reforça o caráter competitivo do modelo e diferencia visualmente dentro e fora das provas.
Alta performance. Precisão absoluta. Produção limitada.
• Espuma ZoomX: retorno de energia elevado
• Unidades Air Zoom: propulsão e resposta imediata
• Geometria otimizada: eficiência mecânica em alta velocidade
• Cabedal leve e respirável: ajuste firme e estável
• Solado técnico: tração segura para corrida
• Colorway Blue – edição limitada: exclusividade visual
• Uso performance: treinos intensos e provas
MotionLab® — Onde cada passada entrega vantagem.
